Programme des cours PS 03
Semaine du : du 04 au 08 mai 2025
Journée | 1ère séance : 08 h 45 à 12 h 00 | 2ème séance : 13 h 00 à 16 h 15 |
Dimanche 04 | Accueil des étudiants | Libre |
Lundi 05 | Présentation de la Direction des Ressources Humaines Salle 30 | Libre |
Mardi 06 | Introduction à l’étude de Droit M.BERCHICHE 1/3 | Libre |
Mercredi 07 | Introduction aux finances publiques M.BISSAAD 1/2 (l’amphithéâtre) | Initiation à la comptabilité Mr. AMMOURA Rachid 1/3 (l’amphithéâtre) |
Jeudi 08 | Présentation de la Direction Générale des Impôts (Salle des séminaires) | Introduction aux méthodes quantitatives M.ZEROUTI 1/3 (Salle des séminaires) |
Semaine du : du 18 au 22 janvier 2025.
Journée | 1ère séance : 8 h 45 à 12 h 00 | 2ème séance : 13 h 00 à 16 h 15 |
Samedi 10 | Introduction aux finances publiques M.BISSAAD 2/2 (Salle 30) | Libre |
Dimanche 11 | Présentation de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité | Introduction à l’étude de Droit M. M.BERCHICHE 2/3 |
Lundi 12 | Introduction à l’économie fiscale M. Chebila Samir 1/2 | Initiation à la comptabilité Mr. AMMOURA Rachid 3/3 |
Mardi 13 | Présentation de la Direction Générale du Domaine National | Développement linguistique (Français) 1/2 |
Mercredi 14 | Introduction à l’étude de Droit M. M.BERCHICHE 3/3 | |
Emploi du temps de la promotion spéciale
Mise à niveau
Semaine du : 17 au 21 mai 2025
Journée | 1ère séance : 8 h 45 à 12 h 00 | 2ème séance : 13 h 00 à 16 h 15 |
Samedi 17 | Présentation de la Direction Générale des Douanes | Initiation à la comptabilité M. AMMOURA Rachid 2/3 |
Dimanche 18 | Présentation de la Direction Générale des Politiques et des Prévisions | Introduction à l’analyse économique M.BOUMAZOUZA 2/2 |
Lundi 19 | Présentation de la de la Direction Générale de la numérisation, de la digitalisation et des systèmes d’information économique | Introduction aux méthodes quantitatives M.ZEROUTI 2/3 |
Mardi 20 | Présentation de l’Inspection Générale des Finances | Présentation de la Direction Générale des Relations Financières Extérieures |
Mercredi 21 | Présentation de la Cellule de Traitement du Renseignement Financière | Présentation de la Direction Générale de la Prospective |
Semaine du : du 24 au 29 mai 2025.
Journée | 1ère séance : 8 h 45 à 12 h 00 | 2ème séance : 13 h 00 à 16 h 15 |
Samedi 24 | Introduction aux méthode quantitatives M.ZEROUTI 3/3 | |
Dimanche 25 | Présentation de la Direction Générale du Budget | Direction des Finances, des Moyennes et des Infrastructures |
Journée | 1ère séance : 8 h 45 à 12 h 00 | 2ème séance : 13 h 00 à 16 h 15 |
Jeudi 29 | Teste de mise à niveau | |